发布人:原初书院
发布时间:2024-06-15 13:13:32
424
附件3:
中原科技学院原初书院入团发展对象公示单
经原初书院团总支审议研究,现将 杨子仪 等 52 名入团发展对象基本情况予以公示。
序号
| 所在团支部
| 姓 名
| 性别
| 年龄
| 民族
| 出生日期
| 身份证号
| 申请 入团日期
| 入团 介绍人
| 支委会(支部大会) 讨论情况 | 上级团组织审批时间 | 备注
| |
会议时间 | 结果 | ||||||||||||
1 | 小学教育专业(专升本)2023级4班 | 杨子仪 | 女 | 22 | 汉 | 2002.07.05 | 411123200207050181 | 2023.03.11 | 钟迎香 郭新丽 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
2 | 美术学专业(本科)2023级3班 | 徐艺珊 | 女 | 18 | 汉 | 2005.12.23 | 411103200512230167 | 2024.03.11 | 苗雨,牛晓茹 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
3 | 产品设计专业(本科)2022级1班 | 魏祺容 | 女 | 20 | 汉 | 2003.11.19 | 411002200311191526 | 2024.03.11 | 解佳音、苏赞 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
4 | 产品设计专业(本科)2023级3班 | 户欣悦 | 女 | 19 | 汉 | 2004.08.19 | 410503200408190047 | 2024.03.11 | 牛晓茹、苗雨 | 2024.05.09 | 通过 | 2023.05.23 | |
5 | 产品设计专业(本科)2023级2班 | 李会源 | 女 | 19 | 汉 | 2005.02.10 | 411626200502105056 | 2024.03.11 | 牛晓茹、任潇雅 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
6 | 舞蹈表演专业(专科)2022级1班 | 徐雪莹 | 女 | 19 | 汉 | 2004.11.16 | 410724200411169700 | 2024.03.11 | 魏蕾铮、马藤 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
7 | 展示艺术设计专业(专科)2022级3班 | 王书文 | 男 | 21 | 汉 | 2003.01.30 | 412727200301307018 | 2024.03.11 | 朱震冬、秦于可 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
8 | 视觉传达设计专业(本科)2022级1班 | 高佳瑞 | 女 | 21 | 汉 | 2003.05.20 | 411725200305204426 | 2024.03.11 | 解佳音、魏蕾铮 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
9 | 视觉传达设计专业(本科)2022级2班 | 杨傲 | 男 | 20 | 汉 | 2003.12.15 | 41052720031215005X | 2024.03.11 | 解佳音、邝梦丽 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
10 | 学前教育专业(本科)2023级5班 | 张祖巧 | 女 | 19 | 汉 | 2005.11.04 | 411522200511047409 | 2024.03.11 | 徐子盎,商亮 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
11 | 学前教育专业(专升本)2023级18班 | 薛彤 | 女 | 21 | 汉 | 2002.10.18 | 410823200210180822 | 2024.03.11 | 王帅杰、张珂 | 2024.5.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
12 | 展示艺术设计专业(专科)2022级1班 | 丁世佳 | 男 | 20 | 汉 | 2003.07.24 | 410602220307241019 | 2024.03.11 | 朱震冬、杨旭 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
13 | 学前教育专业(本科)2023级1班 | 崔雯瑜 | 女 | 19 | 汉 | 2005.06.17 | 41108120050617932X | 2024.03.11 | 徐子盎,张长豪 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
14 | 音乐学专业(本科)三班 | 李志超 | 男 | 18 | 汉 | 2006.05.09 | 411082200605093659 | 2024.03.11 | 苗雨,牛晓茹 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
15 | 美术教育专业(专科)2022级1班 | 张宗尧 | 男 | 22 | 汉 | 2001.12.27 | 410303200112274734 | 2024.03.11 | 魏蕾铮、王宇 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
16 | 产品设计专业(专升本)2023级3班 | 白李露 | 女 | 23 | 汉 | 2001.08.04 | 41031120010804352X | 2024.03.11 | 王明明、陈永娃 | 2024.05.14 | 通过 | 2023.05.23 | |
17 | 学前教育(专升本)2023级8班 | 张美佳 | 女 | 17 | 汉 | 2006.09.23 | 410329200609230060 | 2024.03.11 | 张长豪、徐子盎 | 2024.05.08 | 通过 | 2023.05.23 | |
18 | 心理学专业(本科)2022级1班 | 任瑞晴 | 女 | 19 | 汉 | 2004.06.24 | 410527200406245420 | 2024.03.11 | 赵勇宝、李亚威 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
19 | 产品设计专业(本科)2023级1班 | 袁楚 | 女 | 20 | 汉 | 2003.05.26 | 411202200305269543 | 2024.03.11 | 牛晓茹、苗雨 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
20 | 美术教育专业(专科)2022级1班 | 周渝翔 | 男 | 19 | 汉 | 2004.07.07 | 411523200407070015 | 2024.03.11 | 魏雷铮、王宇 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
21 | 音乐表演专业(专科)2022级2班 | 谭欣冉 | 女 | 20 | 汉 | 2004.04.10 | 410881200404100185 | 2024.03.11 | 韩正拾、孙金聚 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
22 | 学前教育专业(专科)2022级4班 | 陶佳乐 | 男 | 19 | 汉 | 2004.04.17 | 411222200404179530 | 2024.03.11 | 闫冰冰 张颖 | 2024.04.28 | 通过 | 2023.05.23 | |
23 | 学前教育专业(专升本)2023级3班 | 王艳 | 女 | 22 | 汉 | 2001.12.11 | 411524200112114021 | 2024.03.11 | 张长豪、徐子盎 | 2024.05.08 | 通过 | 2023.05.23 | |
24 | 学前教育专业(专科)2023级2班 | 韩冰雪 | 女 | 19 | 汉 | 2004.08.06 | 410122200408060207 | 2024.03.11 | 张会聪、牛晓茹 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
25 | 美术学专业(本科)2023级3班 | 何靓燊 | 女 | 18 | 汉 | 2005.09.03 | 410306200509030024 | 2024.03.11 | 苗雨,牛晓茹 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
26 | 小学教育专业(本科)2023级1班 | 徐晴 | 女 | 20 | 汉 | 2004.05.17 | 410122200405170187 | 2024.03.11 | 徐子盎,张长豪 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
27 | 音乐学专业 (本科)2022级2班 | 刘祉岐 | 女 | 19 | 汉 | 2004.06.23 | 410503200406230068 | 2024.03.11 | 魏蕾铮、解佳音 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
28 | 学前教育专业(本科)2022级2班 | 高丽娟 | 女 | 20 | 汉 | 2003.09.01 | 410184200309017640 | 2024.03.11 | 吕箫男、薛鑫妍 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
29 | 美术学专业(本科)2023级1班 | 王淑媛 | 女 | 19 | 汉 | 2005.01.21 | 410324200501210023 | 2024.03.11 | 苗雨,牛晓茹 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
30 | 工艺美术品设计专业(专科)2022级1班 | 李振阳 | 男 | 21 | 汉 | 2003.07.29 | 410523200307290159 | 2024.03.11 | 解佳音,张珂 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
31 | 学前教育专业(本科)2022级1班 | 刘佳艺 | 女 | 21 | 汉 | 2002.12.28 | 411381200212283048 | 2024.03.11 | 张颖,张泽雨 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
32 | 视觉传达设计专业(本科)2023级2班 | 宛蓉 | 女 | 19 | 汉 | 2005.02.21 | 410922200502211626 | 2024.03.11 | 牛晓茹,苗雨 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
33 | 美术学专业(本科)2023级2班 | 张蒙瑶 | 女 | 19 | 汉 | 2005.04.14 | 41132420050414582X | 2024.03.11 | 苗雨,牛晓茹 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
34 | 音乐表演专业(专科)2022级1班 | 和禾琳 | 男 | 20 | 汉 | 2004.04.23 | 411622200404231011 | 2024.03.11 | 韩正拾、孙金聚 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
35 | 学前教育专业(专升本)2023级13班 | 常子涵 | 女 | 22 | 汉 | 2001.06.18 | 410105200106180127 | 2024.03.11 | 杨景清 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
36 | 美术学专业(本科)2023级1班 | 段婉馨 | 女 | 19 | 汉 | 2005.02.21 | 411302200502210044 | 2024.03.11 | 苗雨,牛晓茹 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
37 | 视觉传达设计专业(本科)2022级3班 | 郑晓雯 | 女 | 19 | 汉 | 2004.09.21 | 410622200409210040 | 2024.03.11 | 解佳音、徐微 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
38 | 小学教育专业(本科)2023级2班 | 王征文 | 男 | 19 | 汉 | 2004.01.01 | 411623200401012573 | 2024.03.11 | 徐子盎,张长豪 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
39 | 学前教育专业(本科)2023级1班 | 杨秀林 | 女 | 18 | 汉 | 2005.08.13 | 410423200508134528 | 2024.03.11 | 徐子盎,张长豪 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
40 | 美术学专业(本科)2022级1班 | 李逸飞 | 男 | 19 | 汉 | 2004.10.08 | 410881200410080379 | 2024.03.11 | 魏蕾铮,王宇 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
41 | 学前教育专业(专科)2023级4班 | 韩明芸 | 女 | 19 | 汉 | 2005.04.14 | 41140220050414674X | 2024.03.11 | 牛晓茹,苗雨 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
42 | 学前教育专业(本科)2022级3班 | 谢彤 | 女 | 20 | 汉 | 2003.09.24 | 410928200309240626 | 2024.03.11 | 张会聪、周聪睿 | 2024.05.10 | 通过 | 2023.05.23 | |
43 | 美术学专业(本科)2022级2班 | 陈旭晗 | 女 | 21 | 汉 | 2002.11.15 | 410728200211159781 | 2024.03.11 | 魏蕾铮,王宇 | 2024.05.10 | 通过 | 2023.05.23 | |
44 | 学前教育业(本科)2022级3班 | 孙一 | 女 | 19 | 汉 | 2005.03.02 | 411324200503022449 | 2024.03.11 | 张会聪、周聪睿 | 2024.05.10 | 通过 | 2023.05.23 | |
45 | 美术学专业(本科)2022级2班 | 王樱霏 | 女 | 20 | 汉 | 2004.06.24 | 411322200406242949 | 2024.03.11 | 魏蕾铮、王宇 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
46 | 学前教育专业(本科)2022级1班 | 余超然 | 女 | 19 | 汉 | 2004.06.22 | 411525200406223625 | 2024.03.11 | 张颖、张会聪 | 2024.04.26 | 通过 | 2023.05.23 | |
47 | 小学教育专业(本科)2022级1班 | 孙朋雪 | 女 | 23 | 汉 | 2000.10.14 | 411324200010142426 | 2024.03.11 | 韩正拾、李海鹏 | 2024.04.28 | 通过 | 2023.05.23 | |
48 | 学前教育专业(本科)2022级2班 | 黄禹鑫 | 女 | 20 | 汉 | 2004.06.09 | 130283200406092361 | 2024.03.11 | 张会聪,王朝有 | 2024.04.28 | 通过 | 2023.05.23 | |
49 | 小学教育专业(专升本)2023级7班 | 刘雪迎 | 女 | 21 | 汉 | 2002.12.07 | 370832200212071340 | 2024.03.11 | 高冰倩 肖党霞 | 2024.05.14 | 通过 | 2023.05.23 | |
50 | 产品设计专业(本科)2022级3班 | 付秦瑶 | 女 | 20 | 汉 | 2004.02.17 | 410581200402170060 | 2024.03.11 | 李蕾、席亚楠 | 2024.05.15 | 通过 | 2023.05.23 | |
51 | 美术学专业(本科)2022级1班 | 秦艺钒 | 女 | 20 | 汉 | 2003.11.29 | 410581200311290120 | 2024.03.11 | 魏蕾铮、王宇 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 | |
52 | 数字媒体艺术设计专业(专科)2022级4班 | 王嘉淑 | 女 | 19 | 汉 | 2004.08.29 | 410527200408290049 | 2024.03.11 | 朱震冬,尚雅璇 | 2024.05.16 | 通过 | 2023.05.23 |
公示时间:2024年05月17日——2024年05月24日(五个工作日)
监督电话:0374-15068230507(基层团组织办公电话)
0374-5559007(许昌校区校团委组织办公电话)
0371-85302028(郑州校区校团委组织办公电话)
共青团中原科技学院原初书院团总支
2024年05月17日